Результати поіменного голосування №- «Порядок денний 54 сесії міської ради восьмого скликання від 29 листопада 2024 року та результати поіменного голосування»
Скликання: | 8 |
Сесія / комісія: | 54 |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 29.11.2024 |
Автор: | Бахмацька міська рада |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Порядок денний 54 сесії міської ради восьмого скликання від 29 листопада 2024 року та результати поіменного голосування |
Прикріплені файли: |