Результати поіменного голосування №- «Порядок денний 45 сесії міської ради восьмого скликання від 27 лютого 2024 року та результати поіменного голосування»
| Скликання: | 8 |
| Сесія / комісія: | 45 |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування |
| Дата: | 27.02.2024 |
| Автор: | Бахмацька міська рада |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Порядок денний 45 сесії міської ради восьмого скликання від 27 лютого 2024 року та результати поіменного голосування |
| Прикріплені файли: |
