Результати поіменного голосування №- «ПОРЯДОК ДЕННИЙ 48-ї сесії Бахмацької міської ради 8 скликання від 29 травня 2024 р. та результати поіменного голосування»
| Скликання: | 8 |
| Сесія / комісія: | 48 |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування |
| Дата: | 29.05.2024 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | ПОРЯДОК ДЕННИЙ 48-ї сесії Бахмацької міської ради 8 скликання від 29 травня 2024 р. та результати поіменного голосування |
| Прикріплені файли: |
